人口・世帯数の推移(各年4月1日現在)
年次 | 人口 | 世帯数 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
昭和30年 | 8,266人 | 4,159人 | 4,107人 | 1,596世帯 |
昭和50年 | 6,751人 | 3,346人 | 3,405人 | 1,633世帯 |
平成元年 | 6,363人 | 3,097人 | 3,266人 | 1,613世帯 |
平成15年 | 5,331人 | 2,579人 | 2,752人 | 1,570世帯 |
平成16年 | 5,256人 | 2,553人 | 2,703人 | 1,565世帯 |
平成17年 | 5,154人 | 2,500人 | 2,654人 | 1,559世帯 |
平成18年 | 5,099人 | 2,458人 | 2,641人 | 1,558世帯 |
平成19年 | 5,035人 | 2,432人 | 2,603人 | 1,557世帯 |
平成20年 | 4,913人 | 2,367人 | 2,546人 | 1,545世帯 |
平成21年 | 4,824人 | 2,322人 | 2,502人 | 1,536世帯 |
平成22年 | 4,741人 | 2,283人 | 2,458人 | 1,525世帯 |
平成23年 | 4,640人 | 2,230人 | 2,410人 | 1,513世帯 |
平成24年 | 4,515人 | 2,165人 | 2,350人 | 1,496世帯 |
平成25年 | 4,429人 | 2,109人 | 2,320人 | 1,505世帯 |
平成26年 | 4,318人 | 2,052人 | 2,266人 | 1,508世帯 |
平成27年 | 4,192人 | 1,988人 | 2,194人 | 1,480世帯 |
平成28年 | 4,105人 | 1,944人 | 2,161人 | 1,476世帯 |
平成29年 | 3,988人 | 1,888人 | 2,100人 | 1,452世帯 |
平成30年 | 3,880人 | 1,835人 | 2,045人 | 1,442世帯 |
平成31年 | 3,758人 | 1,779人 | 1,979人 | 1,434世帯 |
令和2年 | 3,693人 | 1,752人 | 1,941人 | 1,441世帯 |
令和3年 | 3,586人 | 1,702人 | 1,884人 | 1,440世帯 |
令和4年 | 3,461人 | 1,636人 | 1,825人 | 1,427世帯 |
令和5年 | 3,358人 | 1,572人 | 1,786人 | 1,425世帯 |
令和6年 | 3,244人 | 1,533人 | 1,711人 | 1,412世帯 |
国勢調査人口(各年10月1日現在)
年次 | 人口 |
---|---|
昭和30年 | 7,733人 |
昭和50年 | 6,569人 |
昭和55年 | 6,435人 |
昭和60年 | 6,527人 |
平成2年 | 6,097人 |
平成7年 | 5,748人 |
平成12年 | 5,234人 |
平成17年 | 4,870人 |
平成22年 | 4,484人 |
平成27年 | 3,876人 |
令和2年 | 3,402人 |
次回調査は令和7年 |
産業別就業人口の推移(国勢調査)
産業大分類 | 昭和 60年 |
平成 2年 |
平成 7年 |
平成 12年 |
平成 17年 |
平成 22年 |
平成 27年 |
令和 2年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 3,502人 | 3,093人 | 3,007人 | 2,475人 | 2,303人 | 1,921人 | 1,844人 | 1,691人 |
第一次産業 | 477人 | 235人 | 306人 | 120人 | 168人 | 85人 | 117人 | 114人 |
第二次産業 | 1,900人 | 1,739人 | 1,557人 | 1,274人 | 1,021人 | 807人 | 745人 | 680人 |
第三次産業 | 1,125人 | 1,113人 | 1,114人 | 1,079人 | 1,104人 | 1,002人 | 966人 | 897人 |
その他 | 0人 | 6人 | 0人 | 2人 | 10人 | 27人 | 16人 | 0人 |
小・中学校の状況(令和6年4月1日現在)
小学校名 | 学級数 | 児童数 | 中学校名 | 学級数 | 児童数 |
---|---|---|---|---|---|
上麻生小学校 | 6+2 | 57人 | 上麻生中学校 | 3 | 30人 |
神渕小学校 | 6 | 46人 | 神渕中学校 | 3+1 | 29人 |
合計 | 12+2 | 103人 | 合計 | 6+1 | 59人 |
保育園の状況(令和6年4月1日現在)
保育園名 | 敷地面積 | 建物面積 | 定員(園児数) |
---|---|---|---|
七宗第一保育園 | 2,314.12㎡ | 919.24㎡ | 60人(28人) |
七宗第二保育園 | 7,333.31㎡ | 733.69㎡ | 45人(28人) |