平成20年度予算(一般会計・特別会計)
平成20年度 一般会計予算
歳入 | 歳出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 金額 | 構成率 | 款 | 金額 | 構成率 | |
自 主 財 源 | 町税 | 767,071千円 | 30.5% | 民生費 | 596,000千円 | 23.7% |
繰入金 | 84,002千円 | 3.3% | 総務費 | 441,021千円 | 17.6% | |
繰越金 | 60,000千円 | 2.4% | 教育費 | 221,388千円 | 8.8% | |
諸収入等 | 101,202千円 | 4.0% | 公債費 | 475,020千円 | 18.9% | |
小計 | 1,012,275 千円 | 40.2% | 衛生費 | 241,529千円 | 9.6% | |
依 存 財 源 | 地方交付税 | 991,000千円 | 39.4% | 農林水産業費 | 193,705千円 | 7.7% |
町債 | 147,200千円 | 5.9% | 土木費 | 148,772千円 | 5.9% | |
県支出金 | 186,906千円 | 7.4% | 消防費 | 113,041千円 | 4.5% | |
国庫支出金 | 69,781千円 | 2.8% | 議会費 | 40,336千円 | 1.6% | |
地方譲与税等 | 105,838千円 | 4.3% | その他 | 42,188千円 | 1.7% | |
小計 | 1,500,725 千円 | 59.8% | 合計 | 2,513,000 千円 | 100% |
平成20年度 会計別予算
会計名 | 歳入 | 歳出 | 前年度対比増減額 |
---|---|---|---|
一般会計 | 2,513,000千円 | 2,513,000千円 | 102,000 |
国民健康保険 | 606,000千円 | 606,000千円 | △34,000 |
老人保健医療 | 73,000千円 | 73,000千円 | △646,700 |
介護保険 | 335,500千円 | 335,500千円 | 34,800 |
簡易水道 | 137,300千円 | 137,300千円 | 13,400 |
下水道 | 126,000千円 | 126,000千円 | △6,600 |
神渕財産区 | 3,650千円 | 3,650千円 | 600 |
上麻生財産区 | 1,020千円 | 1,020千円 | △100 |
中麻生財産区 | 55千円 | 55千円 | 0 |
合計 | 3,868,525千円 | 3,868,525千円 | △4 |
七宗町役場 総務課 財政管財係
TEL:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239