平成20年度決算(一般会計・特別会計)
平成20年度の一般会計の歳入決算は自主財源11億6,557万円(歳入の42.2%)で、国庫支出金・県支出金や町債などによる依存財源は15億9,486万6千円(歳入の57.8%)になっています。
一方歳出決算は前年度と比較し2億489万7千円の増加となり、歳出で最も大きな割合を占めているものは総務費で6億888万円(歳出の23.7%)が支出されました。その主なものは町営バスの運行費などが含まれています。
次に多いのは民生費で5億4,640万円(歳出の21.2%)が支出され、その主なものは、保育所管理費や心身障がい者福祉費、などが含まれています。
次に多いのは公債費で4億7,385万3千円(歳出の18.4%)が支出され、借入金の元利償還金として支出されました。
平成20年度決算の総額は
- 一般会計の歳入:27億6,044万2千円、歳出:25億7,443万5千円
- 特別会計の歳入:13億9,988万4千円、歳出:12億4,772万2千円
平成20年度 一般会計決算(単位:千円)
歳入 | 歳出 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
款 | 金額 | 構成率 | 款 | 金額 | 構成率 | |
自 主 財 源 | 町税 | 788,846 | 28.6% | 総務費 | 608,880 | 23.7% |
繰越金 | 211,917 | 7.7% | 民生費 | 546,400 | 21.2% | |
諸収入等 | 164,807 | 6.0% | 公債費 | 473,853 | 18.4% | |
衛生費 | 238,004 | 9.2% | ||||
小計 | 1,165,570 | 42.2% | 教育費 | 211,099 | 8.2% | |
依 存 財 源 | 地方交付税 | 1,113,636 | 40.3% | 農林水産業費 | 166,625 | 6.5% |
県支出金 | 163,155 | 5.9% | 土木費 | 138,511 | 5.4% | |
町債 | 137,200 | 5.0% | 消防費 | 115,263 | 4.5% | |
国庫支出金 | 79,485 | 2.9% | 議会費 | 40,444 | 1.6% | |
地方消費税交付金等 | 101,396 | 3.7% | 商工費 | 32,760 | 1.3% | |
小計 | 1,594,866 | 57.8% | 災害復旧費・労働費 | 2,596 | 0.1% | |
合計 | 2,760,442 | 100% | 合計 | 2,574,435 | 100% |
平成20年度 特別会計別決算(単位:千円)
会計名 | 歳入 | 歳出 |
---|---|---|
国民健康保険 | 639,849 | 516,291 |
老人保健医療 | 101,882 | 95,239 |
介護保険 | 319,482 | 318,003 |
後期高齢者医療事業特別会計 | 63,242 | 52,274 |
簡易水道 | 142,316 | 137,015 |
下水道 | 124,633 | 115,655 |
神渕財産区 | 7,409 | 7,290 |
上麻生財産区 | 1,022 | 955 |
中麻生財産区 | 49 | 0 |
合計 | 1,399,884 | 1,247,722 |
七宗町役場 総務課 財政管財係
TEL:0574-48-1111 FAX:0574-48-2239